Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Overige lasten | -1.525 | -1.595 | -1.565 | 30 | 0 |
Onvoorzien overig | -4.271 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Overhead | -17.175 | -17.042 | -16.934 | 108 | 0 |
Onvoorzien structureel | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | -108 | 967 | 849 | -118 | 0 |
Heffing VPB | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Totaal Lasten | -23.136 | -17.670 | -17.651 | 20 | 0 |
Baten | |||||
Overhead | 68 | 232 | 307 | 75 | 0 |
Gemeentefonds | 106.821 | 111.110 | 112.010 | 900 | 0 |
Lokale heffingen | 9.404 | 9.694 | 9.659 | -36 | 0 |
Overige financiële middelen | 234 | 366 | 247 | -119 | 0 |
Bespaarde rente / saldo financieringsfunctie | 1.473 | 1.473 | 1.620 | 147 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 534 | 587 | 689 | 101 | 0 |
Totaal Baten | 118.533 | 123.462 | 124.530 | 1.069 | 0 |
Saldo voor bestemming | 95.396 | 105.791 | 106.880 | 1.088 | 0 |
Dotatie/beschikking reserve | -6.575 | -6.641 | -6.641 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 88.821 | 99.150 | 100.238 | 1.088 | 0 |
Bij de algemene dekkingsmiddelen is een voordelig saldo zichtbaar van € 1.088.000, waarvan
€ 20.000 aan de lastenkant en € 1.069.000 aan de batenkant. Hieronder worden de genoemde verschillen per activiteit verklaard.