Kader
De algemene gemeentelijke kaders wat betreft de subsidieverstrekking zijn als volgt vastgelegd:
- Algemene subsidieverordening
- Subsidieregeling indexering van subsidies gemeente Waadhoeke 2018
- Subsidieregeling bevoorschotting subsidie gemeente Waadhoeke 2018
- Regeling subsidieverantwoording kleine instellingen Waadhoeke.
Subsidieregelingen - subsidieplafonds
De wijze van verdelen van de subsidies is in de afzonderlijke subsidieregelingen opgenomen. In principe geldt het budget in de begroting als subsidieplafond. In die gevallen is dit zo in de regeling vastgelegd. Is dit niet het geval dan dienen er andere afspraken te zijn vastgelegd.
In het kader van deze jaarrekening zijn de werkelijke lasten in de tabel opgenomen.
Progr. | Omschrijving subsidieregeling | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
2 | Subsidieregeling jaarwisseling | 12.395 | 12.395 | 2.550 | 9.845 |
Subsidieregeling evenementen | 55.000 | 55.000 | 57.000 | -2.000 | |
5 | Subsidieregeling Peuteropvang en VVE gemeente Waadhoeke 2022 | 1.047.476 | 1.204.340 | 1.348.135 | -143.795 |
6 | Subsidieregeling Compensatie OZB –heffing sportverenigingen gemeente Waadhoeke 2020 | 46.904 | 46.904 | 38.912 | 7.992 |
Subsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019 | 94.099 | 94.099 | 84.097 | 10.002 | |
Regeling Incidentele subsidie Waadhoeke 2019 | 19.000 | 19.000 | 31.106 | -12.106 | |
Subsidieregeling Doarre & Dwaan Waadhoeke 2021 | 50.000 | 50.000 | 50.050 | -50 | |
Subsidieregeling monumenten gemeente Waadhoeke 2020 | 18.340 | 18.340 | 36.131 | -17.791 | |
Verduurzaming MV sport en cultuur | 0 | 175.000 | 167.635 | 7.365 | |
7 | Beleidsregel maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. bewoners AZC St. - Annaparochie 2020 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 0 |
Beleidsregels studietoeslag gemeente Waadhoeke | 20.688 | 52.217 | 63.437 | -11.220 | |
Subsidieregeling onderhoud dorpshuizen, MFC's en buurthuizen 2020-2023 gemeente Waadhoeke | 98.800 | 98.800 | 98.801 | -1 | |
8 | Subsidieregeling EHBO gemeente Waadhoeke 2019 | 1.286 | 1.286 | 1.350 | -64 |
Subsidieregeling AED Waadhoeke 2023-2025 | 9.935 | 9.935 | 5.844 | 4.091 | |
8 of 9 | Subsidieregeling "Afkoppelen regenwater en vergroening van daken en tuinen 2022 t/m 2024" | 20.800 | 20.800 | 21.138 | -338 |
9 | Subsidieregeling Dorpen en Wijken gemeente Waadhoeke 2023 | 300.000 | 344.156 | -44.156 | |
Totaal | 1.503.873 | 2.167.266 | 2.359.493 | -192.227 |
Begrotingssubsidies
Daarnaast zijn er ook subsidies die niet onder een regeling te vatten zijn, de zogenaamde begrotingssubsidies. Deze worden met naam en toenaam genoemd in de begroting. Het genoemde bedrag is, is het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld (artikel 4:23 lid 3c van de Algemene wet bestuursrecht). Voor onderstaande subsidieontvangers is een begrotingssubsidie opgenomen in de begroting 2024. In het kader van deze jaarrekening is het daadwerkelijke uitbetaalde bedrag in de tabel opgenomen.
Progr. | Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fractievergoedingen | 14.005 | 14.005 | 8.634 | 5.371 |
Veteranendag (voorheen gemeente Het Bildt) | 500 | 500 | 0 | 500 | |
Herinrichting stateterrein Groot ter Horne Bitgum | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
Overige subsidies ontwikkellijnen | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | |
2 | IJswegencentrale Franekeradeel | 1.500 | 1.500 | 545 | 955 |
IJswegencentrale Het Bildt | 90 | 90 | 0 | 90 | |
IJswegencentrale activiteitenbudget | 545 | 545 | 0 | 545 | |
Stichting Tûmba | 35.553 | 35.553 | 35.973 | -420 | |
4 | Stichting Bestemming Noardwest | 58.680 | 98.680 | 85.000 | 13.680 |
Merk Fyslân | 22.060 | 22.060 | 17.895 | 4.165 | |
Saskia en Rembrandexperience | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | |
5 | Sprookje | 1.300 | 1.300 | 2.600 | -1.300 |
Tomke | 2.825 | 2.825 | 2.945 | -120 | |
Natuur- en Milieueducatie | 30.000 | 30.000 | 10.108 | 19.893 | |
Exploitatiebijdrage St Onderwijscampus | 313.374 | 163.374 | 320.394 | -157.020 | |
Exploitatiebijdrage AMS voor Einstein Class | 99.000 | 99.000 | 102.370 | -3.370 | |
Project Rijke schooldag voortgezetonderwijz | 0 | 25.000 | 25.707 | -707 | |
Cultuureducatie, Natuur- en milieuducatie | 0 | 6.564 | 6.564 | 0 | |
Gezondheid en sport op school | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
Leren en werken in je eigen regio en Maatschappelijke Diensttijd | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
6 | Zwembad Bloemketerp | 120.000 | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
Compensatie verenigingen ivm sluiting zwembad | 35.529 | -35.529 | |||
Schoolsport* | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | |
Werkgeversaandeel gymverenigingen* | 3.194 | 3.194 | 0 | 3.194 | |
Zwemvijver Swanneblom Slappeterp | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 0 | |
Waadhoeke fietstocht | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
Lokaal Sportakkoord (brede SPUK) | 37.787 | 37.787 | 40.617 | -2.830 | |
Slachtemarathon | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
Sport Fryslân - beweegteam Waadhoeke | 754.439 | 671.034 | 611.508 | 59.526 | |
Pilot sport en cultuur | 0 | 125.000 | 144.071 | -19.071 | |
Optisport - sporthal De Trije | 286.380 | 298.108 | 359.822 | -61.714 |
Progr. | Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Sportbedrijf Waadhoeke sportacc - De Bildtse Slag | 463.409 | 1.139.412 | 1.139.412 | 0 | |
Beheervergoedingen sportvelden: | |||||
- Kaatsverenigingen | 3.393 | 3.732 | 3.733 | -1 | |
- Sportaccommodatie Tzum | 16.683 | 18.351 | 18.351 | 0 | |
- Voetbalvelden Achlum | 6.787 | 7.465 | 7.465 | 0 | |
- VV Ouwe Syl onderhoud kunstgrasveld | 10.275 | 10.275 | 0 | 10.275 | |
- Sportcomplex It Bosk Bitgum | 21.769 | 21.769 | 24.443 | -2.674 | |
- Kaatsvereniging Foarút Marssum | 2.300 | 2.300 | 2.589 | -289 | |
- sportveld Wjelsryp | 3.496 | 3.846 | 3.846 | 0 | |
- sportveld Spannum | 5.110 | 5.621 | 5.621 | 0 | |
Culturele subsidies: | |||||
- Yeb Hettinga skoalle | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
- Stichting Groate Kerk | 9.632 | 12.500 | 12.500 | 0 | |
- Stichting Aerden Plaats | 16.278 | 22.500 | 22.500 | 0 | |
- Slikwerk | 722 | 0 | 0 | 0 | |
- Iepenloftspul Dronryp | 500 | 0 | 0 | 0 | |
- Van Harenskerk (Alde Fryske Tsjerken) | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Keunstwerk | 23.700 | 23.700 | 25.718 | -2.018 | |
Academie van Franeker | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
Fries Film- en Audio Archief | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | |
Stichting Waadwurk | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Cultuurcoaches | 60.000 | 64.542 | 64.542 | 0 | |
Muziekschool Seewyn | 341.513 | 490.452 | 512.912 | -22.460 | |
Budget Muziekonderw. HaFaBra en Druma jeugdleden muziekver. (MN)* | 52.970 | 28.852 | 0 | 28.852 | |
De Koornbeurs | 466.311 | 632.379 | 632.379 | 0 | |
De Koornbeurs - lokale podiumkunsten | 25.000 | 25.000 | 7.274 | 17.726 | |
Afûk Leeuwarden | 3.750 | 3.750 | 3.000 | 750 | |
Vertalingen toneelsltukken in Fries/Bildts* | 345 | 345 | 38 | 307 | |
Frysk Belied* | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
Kaatsmuseum | 2.750 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
Museum Martena | 296.340 | 325.372 | 334.299 | -8.927 | |
Martenatuin | 16.884 | 16.884 | 13.500 | 3.384 | |
Planetarium | 221.065 | 221.065 | 208.577 | 12.488 | |
Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke | 170.879 | 170.879 | 138.903 | 31.976 | |
Omroep Zilt | 32.867 | 33.903 | 33.903 | 0 | |
Bibliotheek Fryslân Noord | 1.041.780 | 1.173.828 | 1.182.340 | -8.512 |
Progr. | Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Bildts Documentatiecentrum | 8.432 | 8.432 | 8.432 | ||
Informatiepunten digitale overheid | 0 | 46.627 | 46.626 | 1 | |
Boerepaed Skingen | 2.000 | 2.000 | 2.500 | -500 | |
7 | Connexa | 1.199.893 | 1.351.704 | 1.254.076 | 97.628 |
Stichting Vluchtelingen werk | 5.000 | 5.000 | 6.346 | -1.346 | |
Grutsk: kinderopvang en huiskamer De Bolder | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 5.000 | |
Tweede locatie Pjutten | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | |
Buitenhuisaanpak | 0 | 300.404 | 389.152 | -88.748 | |
Humanitas Noordwest Friesland | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
Stichting Stjoer | 91.541 | 91.541 | 69.000 | 22.541 | |
Stichting Present | 15.405 | 16.933 | 16.933 | 0 | |
Stichting Welzijn Ouderen Het Bildt | 157.238 | 166.987 | 166.987 | 0 | |
Speel-o-theek | 2.359 | 2.594 | 1.200 | 1.394 | |
Biljartvereniging De Stins | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
Doarpswurk | 460 | 460 | 460 | 0 | |
Sociale inclusie | 0 | 0 | 4.060 | -4.060 | |
Stichting Urgente noden | 6.920 | 6.920 | 7.009 | -89 | |
Minimabeleid subsidie st babyspullen | 2.000 | 2.000 | 2.400 | -400 | |
Voedselbank | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
Stichting Lyk is Ryk | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | |
Humanitas Home Start | 35.065 | 35.065 | 35.065 | 0 | |
Stichting Leergeld | 134.000 | 134.000 | 102.441 | 31.559 | |
Stichting jeugdfonds sport en cultuur | 99.000 | 99.000 | 60.531 | 38.469 | |
Stichting Volwassenfonds sport en cultuur (overschrijding tlv Brede SPUK) | 40.000 | 40.000 | 109.022 | -69.022 | |
8 | Stichting Slachtofferhulp | 15.645 | 17.273 | 17.273 | 0 |
Preventie taken Jeugd | 33.221 | 33.221 | 45.557 | -12.336 | |
Diverse organisaties subsidie glas | 4.500 | 4.500 | 9.653 | -5.153 | |
Oorlogsmonumenten | 100 | 100 | 0 | 100 | |
9 | Herstel Dorpen en Bildtdijken | 0 | 1.500.000 | 195.626 | 1.304.374 |
AD | Personeelsvereniging | 5.000 | 5.000 | 5.110 | -110 |
Kredietbank | 2.000 | 2.000 | 4.165 | -2.165 | |
totaal | 7.124.269 | 10.547.852 | 9.161.568 | 1.386.284 | |
*er is op dit moment (nog) geen vastgestelde subsidieregeling |