Alle bedragen in de onderstaande tabel zijn x € 1.
Activiteitenrealisatie naar taakvelden
Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -4.011.687 | 245.541 | -3.766.145 |
0.2 | Burgerzaken | -1.687.211 | 920.918 | -766.293 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -810.081 | 347.027 | -463.054 |
0.4 | Overhead | -16.934.212 | 306.985 | -16.627.227 |
0.5 | Treasury | 729.503 | 2.073.980 | 2.803.483 |
0.61 | OZB woningen | -640.812 | 6.282.743 | 5.641.931 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 2.941.678 | 2.941.678 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 449.246 | 449.246 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 117.487 | 117.487 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 112.009.675 | 112.009.675 |
0.8 | Overige baten en lasten | 5.533 | 1.648 | 7.181 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -836 | 0 | -836 |
0.10 | Mutaties reserves | -33.278.744 | 34.438.274 | 1.159.530 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.668.643 | 32.593 | -3.636.051 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.869.690 | 261.076 | -1.608.614 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.739.058 | 342.316 | -8.396.743 |
2.2 | Parkeren | -329.198 | 17.924 | -311.274 |
2.3 | Recreatieve havens | -134.545 | 91.861 | -42.684 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -591.272 | 585.746 | -5.526 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.680.212 | 1.368.366 | -311.846 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -51.618 | 14.067 | -37.551 |
3.4 | Economische promotie | -1.620.812 | 118.535 | -1.502.276 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -536.966 | 996 | -535.970 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.324.551 | 307.230 | -4.017.322 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.978.323 | 1.337.636 | -1.640.686 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -2.001.186 | 453.714 | -1.547.472 |
5.2 | Sportaccommodaties | -5.106.284 | 681.569 | -4.424.715 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.884.884 | 128.100 | -1.756.785 |
5.4 | Musea | -686.507 | 83.368 | -603.138 |
Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
5.5 | Cultureel erfgoed | -320.614 | 7.902 | -312.712 |
5.6 | Media | -1.263.458 | 147.506 | -1.115.952 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.149.948 | 75.367 | -5.074.580 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -9.852.168 | 6.840.501 | -3.011.667 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -956.494 | 520.715 | -435.779 |
6.3 | Inkomensregelingen | -23.704.027 | 17.343.789 | -6.360.238 |
6.4 | WSW en beschut werk | -7.408.145 | 0 | -7.408.145 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.567.320 | 107.619 | -1.459.701 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.359.357 | 100.777 | -3.258.580 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.101.031 | 26.236 | -1.074.795 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -5.979.482 | 105.353 | -5.874.129 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -2.932.959 | 0 | -2.932.959 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -1.472.430 | 0 | -1.472.430 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 373.720 | 373.720 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.037.435 | 41.426 | -1.996.010 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -11.264.248 | 0 | -11.264.248 |
6.73A | Pleegzorg | -1.145.445 | 0 | -1.145.445 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -4.826.617 | 0 | -4.826.617 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -366.008 | 0 | -366.008 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -339.243 | 0 | -339.243 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -41.083 | 865.457 | 824.374 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -494.283 | 7.860 | -486.423 |
6.82A | Jeugdbescherming | -1.298.497 | 0 | -1.298.497 |
6.82B | Jeugdreclassering | -145.000 | 0 | -145.000 |
7.1 | Volksgezondheid | -3.198.563 | 476.751 | -2.721.812 |
7.2 | Riolering | -4.472.906 | 6.669.476 | 2.196.570 |
7.3 | Afval | -5.292.095 | 6.435.476 | 1.143.381 |
7.4 | Milieubeheer | -2.762.883 | 496.030 | -2.266.854 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -605.347 | 510.131 | -95.216 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.157.531 | 70.846 | -1.086.685 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -693.726 | 916.267 | 222.541 |
8.3 | Wonen en bouwen | -5.006.816 | 1.686.069 | -3.320.748 |
Totaal | -203.047.456 | 209.785.571 | 6.738.116 |
Activiteitenrealisatie naar programma's
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning | -5.698.898 | 1.166.459 | -4.532.439 |
Programma 2 Veiligheid | -5.538.333 | 293.669 | -5.244.664 |
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -9.794.073 | 1.037.846 | -8.756.227 |
Programma 4 Economie | -3.352.641 | 1.500.968 | -1.851.674 |
Programma 5 Onderwijs | -7.839.840 | 1.645.862 | -6.193.978 |
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie | -16.412.881 | 1.577.526 | -14.835.354 |
Programma 7 Sociaal Domein | -80.291.273 | 26.333.453 | -53.957.820 |
Programma 8 Volksgezonodheid en Milieu | -16.331.794 | 14.587.863 | -1.743.930 |
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | -6.858.074 | 2.673.182 | -4.184.892 |
Algemene Dekkingsmiddelen | -50.929.649 | 158.968.743 | 108.039.094 |
Totaal | -203.047.456 | 209.785.571 | 6.738.116 |