Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Algemene reserve | 16.097 | 16.711 |
Bestemmingsreserves | 35.574 | 38.227 |
Gerealiseerde resultaat | 4.425 | 6.739 |
Totaal | 56.096 | 61.677 |
Het gerealiseerd resultaat 2023 is toegevoegd aan reserves zoals hieronder in de tabel opgenomen.
Het verloop van de reserves is als volgt:
Bedragen x € 1000 | Boek-waarde | Toevoe- | Ont- | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Vermindering ter dekking van afschrijvingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 16.097 | 8.747 | 11.365 | 3.232 | - | 16.711 |
Verbouw Martenahuis tot museum" | 115 | - | - | - | 38 | 77 |
Reserve sportvelden H. v. Saxenlaan | 361 | - | - | - | 72 | 289 |
Reserve kunstgrasvelden Sexbierum | 188 | - | - | - | 11 | 177 |
Reserve wegen | 152 | - | 152 | - | - | - |
Reserve Obs-groepsafhankelijk Winsum | 63 | - | 63 | - | - | - |
Reserve huisvesting Waadhoeke | 1.747 | - | - | - | 50 | 1.697 |
Reserve dekking kap.lasten nieuwbouw gymlokaal SJP | 368 | - | - | - | 16 | 352 |
Reserve dekking kap.lasten huisvesting onderwijs | 40 | - | - | - | 2 | 38 |
Bestemmingsreserve sporthal | 218 | - | - | - | 19 | 199 |
Reserve dekking kapitaallasten aanleg/renovatie sportvelden sc Berlikum | 228 | - | - | - | 27 | 201 |
Reserve Bochtverbreding | 1.951 | - | - | - | - | 1.951 |
Reserve Dorpen en Wijken | 1.161 | - | 558 | - | - | 603 |
Bestemmingsreserve beheerplannen | 122 | - | - | - | - | 122 |
Reserve eenmalige wensen | - | 1.038 | 144 | - | - | 894 |
Egalisatie vervangingskosten OV | 1.013 | - | 166 | - | - | 847 |
Bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen | 1.041 | - | 168 | - | - | 873 |
Egalisatiereserve vervanging speeltoestellen | - | 67 | - | - | - | 67 |
Grondexploitatie | 1.125 | 461 | 579 | - | - | 1.007 |
SDV/ISV eigen middelen | 3.957 | - | 1.207 | - | - | 2.750 |
Bildts Investeringsfonds | 11 | - | 11 | - | - | - |
Reserve jaarovergang | 5.790 | 6.711 | 5.790 | - | - | 6.711 |
Reserve dorpenvisie | 37 | - | - | - | - | 37 |
Reserve sociaal domein | 4.386 | 3.393 | 4.550 | 400 | - | 3.629 |
Bedragen x € 1000 | Boek-waarde | Toevoe- | Ont- | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Vermindering ter dekking van afschrijvingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Kemissie Meertalighyd | 11 | - | 11 | - | - | - |
Reserve risico's dorpsherstel Bildtdijken | 258 | - | - | - | - | 258 |
Reserve gemeentelijke garantstellingen (algemeen) | 107 | - | 107 | - | - | - |
Bestemmingsreserve opschonen vaarten | 9 | - | 9 | - | - | - |
Bestemmingsreserve IHP | 1.872 | 586 | - | - | - | 2.458 |
Bestemmingsreserve Dienstverleningsfonds | 438 | - | 330 | - | - | 108 |
Bestemmingsreserve Ontwikkellijnen | 4.113 | 1.779 | 4.182 | - | - | 1.710 |
Reserve Stationsgebied Franeker | 1.195 | - | 83 | - | - | 1.112 |
Reserve GO Franeker - Harlingen | 624 | - | - | - | - | 624 |
Bestemmingsreserve Omgevingswet | 810 | 74 | 80 | 428 | - | 1.232 |
Bestemmingsreserve Toezeggingen Dorpen | 657 | 215 | - | - | - | 872 |
Bestemmingsreserve Op paad lâns it Waad | 250 | - | 184 | - | - | 66 |
Bestemmingsreserve Impuls woningmarkt | 336 | - | - | - | - | 336 |
Bestemmingsreserve Ecologisch bermbeh.en biodiversiteit | 570 | - | - | - | - | 570 |
Bestemmingsreserve Duurzaam wonen | 250 | - | - | - | - | 250 |
Bestemmingsreserve verduurzamen gemeentegebouwen | - | 2.500 | - | - | - | 2.500 |
Bestemmingsreserve Regiodeal | - | 3.649 | 39 | - | - | 3.610 |
Totaal | 51.671 | 29.220 | 29.778 | 4.060 | 235 | 54.938 |
De mutaties van de reserves zijn toegelicht in de bijlage 3.4.1.