Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde 31-12-2023 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Voorziening pensioenverplichting | 4.263 | 720 | - | 371 | 4.612 |
3 WW jaar ambtenaren | 77 | - | - | - | 77 |
Voorziening verlofsparen | 83 | - | - | - | 83 |
Voorziening APPA ontslaguitkering | 116 | 6 | - | 75 | 47 |
Toekomstige ww-verplichtingen | - | 38 | - | 24 | 14 |
Regeling vervroegd uitdiensttreding | - | 25 | - | 11 | 14 |
Ter egalisering van kosten | |||||
Spaarvoorziening riolering | 13.682 | 2.090 | - | 421 | 15.351 |
Voorziening wegen | 5.019 | 533 | - | 2.082 | 3.470 |
Voorziening gebouwen | 2.909 | 495 | - | 303 | 3.101 |
Voorziening bruggen | 750 | 183 | - | 420 | 513 |
Voorziening kademuren | 294 | 7 | - | - | 301 |
Voorziening buitensportaccommodaties | 603 | 254 | - | 480 | 377 |
Voorziening baggeren | 82 | 269 | - | 91 | 260 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Sangers van den Biezenbosfonds | 50 | - | - | - | 50 |
Voorziening afkoop onderhoud grafstenen (HB) | 16 | - | 1 | - | 15 |
Onderhoud begraafplaatsen (FR) | 517 | 47 | 77 | - | 487 |
Voorziening afkoop onderhoud begraafplaatsen (HB) | 901 | 81 | 92 | - | 890 |
Totaal | 29.362 | 4.748 | 170 | 4.278 | 29.662 |
De mutaties van de voorzieningen zijn toegelicht in de bijlage 3.4.2.