De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:
Bedragen x € 1000  | Boekwaarde  | Boekwaarde  | 
|---|---|---|
Obligatieleningen  | -  | -  | 
Onderhandse leningen  | ||
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen  | -  | -  | 
binnenlandse banken en overige financiële instellingen  | 26.964  | 25.460  | 
binnenlandse bedrijven  | -  | -  | 
openbare lichamen  | -  | -  | 
overige binnenlandse sectoren  | -  | -  | 
buitenlandse instellingen  | -  | -  | 
Door derden belegde gelden  | -  | -  | 
Waarborgsommen  | 22  | 22  | 
Overige leningen  | -  | -  | 
Totaal  | 26.986  | 25.482  | 
Over de langlopende leningen is een bedrag van € 792.874 aan rente verantwoord.
In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over 2024.
Bedragen x € 1000  | Boekwaarde  | Vermeer-  | Aflossingen  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen  | -  | -  | -  | -  | 
Onderhandse leningen  | ||||
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen  | -  | -  | -  | -  | 
binnenlandse banken en overige financiële instellingen  | 26.964  | -  | 1.504  | 25.460  | 
binnenlandse bedrijven  | -  | -  | -  | -  | 
openbare lichamen  | -  | -  | -  | -  | 
overige binnenlandse sectoren  | -  | -  | -  | -  | 
buitenlandse instellingen  | -  | -  | -  | -  | 
Door derden belegde gelden  | -  | -  | -  | -  | 
Waarborgsommen  | 22  | -  | -  | 22  | 
Overige leningen  | -  | -  | -  | -  | 
Totaal  | 26.986  | -  | 1.504  | 25.482  | 
