De van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt:
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo |
---|---|---|---|---|
Regeling Toeslagenaffaire | 228 | 116 | 228 | 116 |
Opvang Ontheemden | 7.216 | 1.572 | 7.216 | 1.572 |
SPUK sport 2023 | 38 | - | - | 38 |
SPUK sport 2024 | - | 333 | - | 333 |
BBZ 2023 | - | 8 | - | 8 |
Totaal | 7.482 | 2.029 | 7.444 | 2.067 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
De overig nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen van € 1,6 naar € 8,7 miljoen. In de vooruitbetaalde kosten is o.a. opgenomen de aankoop van recreatiepark Bloemketerp en een vooruitbetaalde subsidie.