Programma 7 Sociaal domein | ||||||
Indicator | Eenheid | Waad hoeke | Neder land | Bron | Periode | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met delict voor rechter | % | 1 | 1 | CBS Jeugd | 2023 | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
Kinderen in uitkeringsgezin | % | 5 | 6 | CBS Jeugd | 2023 | Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Werkloze jongeren | % | 2 | 2 | CBS Jeugd | 2023 | Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. |
Netto arbeidsparticipatie | % | 72,4 | 73,1 | CBS - Arbeidsdeelname | 2023 | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
Bovenstaande beleidsindicatoren zijn voorgeschreven. |
Programma 7 Sociaal domein | ||||||
Personen met een bijstandsuitkering | aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder | 29,26 | 34,36 | CBS - Participatiewet | 2024 | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. |
---|---|---|---|---|---|---|
Lopende reintegratie- voorzieningen | Per 1.000 inw. 15-65jr | 27,64 | 19,77 | CBS - Participatiewet | 2022 | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 10,3 | 11,5 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 2024 | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 1,2 | 0,9 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 2024 | Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 0,3 | 0,3 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 2024 | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Per 1.000 inwoners | 68 | 65 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 2024 | Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maat- werkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde ge-baseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |
Bovenstaande beleidsindicatoren zijn voorgeschreven. |