Bedragen x € 1.000  | Begroting 2024  | Begroting 2024 na wijziging  | Realisatie 2024  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|
Lasten  | -69.293  | -81.850  | -80.291  | 1.559  | 
Baten  | 18.297  | 26.325  | 26.333  | 9  | 
Saldo  | -50.996  | -55.525  | -53.958  | 1.568  | 
Dotatie/beschikking reserves  | 181  | 452  | 387  | -65  | 
Saldo na bestemming  | -50.815  | -55.073  | -53.571  | 1.503  | 
