Programma 5 Onderwijs  | ||||||
Indicator  | Eenheid  | Waad hoeke  | Neder land  | Bron  | Periode  | Beschrijving  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim  | Per 1.000 leerlingen  | 12,1  | 6,3  | DUO/Ingrado  | 2023  | Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling.  | 
Relatief verzuim  | Per 1.000 leerlingen  | 38  | 27  | DUO/Ingrado  | 2023  | Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.  | 
Voortijdige school verlaters totaal (VO + MBO)  | %  | 2,5  | 2,4  | DUO/Ingrado  | 2023  | Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.  | 
Bovenstaande beleidsindicatoren zijn voorgeschreven.  | ||||||
