Bedragen x € 1.000  | Begroting 2024  | Begroting 2024 na wijziging  | Realisatie 2024  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|
Lasten  | -6.953  | -7.439  | -7.840  | -401  | 
Baten  | 1.346  | 1.619  | 1.646  | 27  | 
Saldo  | -5.606  | -5.820  | -6.194  | -374  | 
Dotatie/beschikking reserves  | 68  | 697  | 697  | 0  | 
Saldo na bestemming  | -5.538  | -5.123  | -5.497  | -374  | 
