De opbrengsten zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Bedragen x € 1.000  | 2024 primitief  | 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | 
|---|---|---|---|
OZB  | 8.826  | 9.115  | 9.092  | 
Parkeerbelasting  | 510  | 450  | 449  | 
Reclamebelasting  | 122  | 129  | 117  | 
Rioolheffing  | 6.490  | 6.570  | 6.627  | 
Afvalstoffenheffing  | 6.044  | 6.044  | 6.069  | 
Leges  | 1.612  | 1.904  | 1.869  | 
Begraafplaatsrechten  | 170  | 170  | 304  | 
Marktgelden  | 16  | 12  | 12  | 
Liggelden  | 47  | 72  | 88  | 
Totaal  | 23.837  | 24.466  | 24.626  | 
