Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | ||||||
Indicator | Eenheid | Waad hoeke | Neder land | Bron | Periode | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 257 | 379 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 2024 | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 3,4 | 9,1 | ABF - Systeem Woningvoorraad | 2023 | Het aantal nieuwbouwwoningen. |
Demografische druk | % | 80,6 | 70,4 | CBS - Bevolkings-statistiek | 2024 | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
Gemeentelijke woonlasten één-persoonshuishouden | € | 857 | Geen data | COELO, Groningen | 2024 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishouden | € | 985 | Geen data | COELO, Groningen | 2024 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
Bovenstaande beleidsindicatoren zijn voorgeschreven. |