Bedragen x € 1.000  | Begroting 2024  | Begroting 2024 na wijziging  | Realisatie 2024  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|
Lasten  | -3.297  | -9.040  | -6.858  | 2.181  | 
Baten  | 875  | 4.824  | 2.673  | -2.151  | 
Saldo  | -2.422  | -4.215  | -4.185  | 30  | 
Dotatie/beschikking reserves  | 55  | 750  | 936  | 186  | 
Saldo na bestemming  | -2.367  | -3.466  | -3.249  | 217  | 
