Het verloop van de financiële vaste activa was als volgt:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde | Investe- | Desinvest- | Aflossing- | Afwaar- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | ||||||
- deelnemingen | 476 | - | 18 | - | - | 457 |
- overige verbonden partijen | 1.205 | 1.205 | 1 | - | - | 2.203 |
Leningen aan: | ||||||
- deelnemingen | - | - | - | - | - | - |
Overige langlopende leningen | 1.077 | - | - | 155 | - | 922 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd > 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
Uitzettingen in vorm van Nederlandse schuldpapier met een looptijd > 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 2.758 | 1.205 | 19 | 155 | - | 3.582 |
De desinvesteringen betreffen de liquidatie van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
De aflossingen betreffen:
- reguliere aflossingen
- aflossing lening zwembad Bloemketerp voor de aanschaf van een warmteboiler
- aflossing van de laatste personeelshypotheken.