De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 4.527 | 3.622 |
Bedrijfsgebouwen | 40.565 | 44.627 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 336 | 318 |
Vervoermiddelen | 16 | 806 |
Machines, apparaten en installaties | 820 | 956 |
Overige materiële vaste activa | 316 | 218 |
Totaal | 46.580 | 50.547 |
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut was als volgt:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde 31-12-2023 | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen van derden | Duurzame waarde- vermindering | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 4.527 | - | 755 | 150 | - | - | 3.622 |
Bedrijfsgebouwen | 40.565 | 6.114 | 14 | 2.038 | - | - | 44.627 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 336 | 5 | - | 23 | - | - | 318 |
Vervoermiddelen | 16 | 806 | - | 16 | - | - | 806 |
Machines, apparaten en | 820 | 326 | - | 190 | - | - | 956 |
Overige materiële vaste activa | 316 | - | - | 98 | - | - | 218 |
Totaal | 46.580 | 7.251 | 769 | 2.515 | - | - | 50.547 |
De desinvesteringen betreffen het afboeken van investeringen in verband met het inbrengen van grond Kie 2 in de grondexploitatie én verkoop schoolgebouw met ondergrond in Spannum.
Specificatie van de investeringen en bijdragen van derden in 2024 is als volgt:
Bedragen x € 1.000 | Beschikbaar gesteld krediet | Bijdragen van derden 2024 | Werkelijk besteed in 2024 | Cumulatief besteed t/m 2024 |
---|---|---|---|---|
Campus Middelsee | 5.516 | - | 5.516 | 5.516 |
Uitbreiding Korendrager | 455 | - | 471 | 471 |
Renovatie De Polle Marssum | 127 | - | 127 | 127 |
Parkeervoorziening Ockingahiem | 182 | - | 5 | 5 |
Scania P 320 met kraan / haakarm | 425 | - | 424 | 424 |
Scania P 360 | 366 | - | 382 | 382 |
Trekkenwand Koornbeurs | 350 | - | 313 | 313 |
Franeker Verwent | 400 | - | 13 | 81 |
Totaal | 7.821 | - | 7.251 | 7.319 |
In het algemeen kan gesteld worden dat investeringen qua uitvoering achter op de planning lopen waardoor kredieten (nog) niet volledig besteed zijn.
Korte toelichting op de bestedingen groter dan € 100.000 of afwijkingen ten opzichte van krediet.
Campus Middelsee
Dit betrof de overname van de campus Middelsee te St-Annaparochie.
Uitbreiding Korendrager
De uitbreiding afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Er is sprake van een overschrijding van zo'n € 16.000 waarvoor het schoolbestuur heeft verzocht om deze te vergoeden. De raad heeft daartoe besloten op 13 maart 2025.
Renovatie De Polle Marsum
De uitgaven betreft de aan het schoolbestuur toegekende bijdrage in de kosten van de renovatie. De renovatie is afgerond en het krediet kan worden afgesloten.
Scania P 320 en P 360
Deze tractie is in 2024 aangeschaft en in gebruik genomen. De aanschafkosten voor de scania P 360 is afgerond € 16.000 hoger uitgevallen.
Franeker Verwent
De uitvoering van het vervangen van de verlichting in het winkeldeel van Franeker heeft ook in 2024 vertraging opgelopen. In 2022 is gestart met het vervangen van de verlichting. Het aanstralen van de gebouwen is in 2023 en 2024 deels gerealiseerd, echter het project is vertraagd en nog niet afgerond.
De volgende investeringen zijn nog niet volledig gerealiseerd en lopen door in 2025:
- Parkeervoorziening Ockingahiem
- Trekkenwand Koornbeurs
- Franeker Verwent.
De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Gronden en terreinen | - | - |
Bedrijfsgebouwen | - | - |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 11.404 | 11.052 |
Vervoermiddelen | - | - |
Machines, apparaten en installaties | 29 | 25 |
Overige materiële vaste activa | - | - |
Totaal | 11.433 | 11.077 |
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven was in 2024 als volgt:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde 31-12-2023 | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen van derden | Duurzame waarde- vermindering | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsgebouwen | - | - | - | - | - | - | - |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 11.404 | - | - | 352 | - | - | 11.052 |
Vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - |
Machines, apparaten en | 29 | - | - | 4 | - | - | 25 |
Overige materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 11.433 | - | - | 356 | - | - | 11.077 |
Er waren in 2024 geen (des)investeringen en alleen reguliere afschrijvingen.