Bedragen x € 1.000  | Begroting 2024  | Begroting 2024 na wijziging  | Realisatie 2024  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|
Lasten  | -15.361  | -17.037  | -16.332  | 705  | 
Baten  | 13.398  | 14.711  | 14.588  | -123  | 
Saldo  | -1.962  | -2.326  | -1.744  | 582  | 
Dotatie/beschikking reserves  | 325  | 434  | 434  | 0  | 
Saldo na bestemming  | -1.637  | -1.892  | -1.310  | 582  | 
