Bedragen x € 1.000  | Begroting 2024  | Begroting 2024 na wijziging  | Realisatie 2024  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|
Lasten  | -1.948  | -3.810  | -3.353  | 457  | 
Baten  | 446  | 1.620  | 1.501  | -119  | 
Saldo  | -1.502  | -2.190  | -1.852  | 338  | 
Dotatie/beschikking reserves  | 490  | 1.059  | 1.059  | 0  | 
Saldo na bestemming  | -1.012  | -1.131  | -793  | 338  | 
