Bedragen x € 1.000  | Begroting 2024  | Begroting 2024 na wijziging  | Realisatie 2024  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|
Lasten  | -10.251  | -10.602  | -9.794  | 808  | 
Baten  | 135  | 678  | 1.038  | 359  | 
Saldo  | -10.117  | -9.923  | -8.756  | 1.167  | 
Dotatie/beschikking reserves  | 1.069  | 943  | 1.025  | 82  | 
Saldo na bestemming  | -9.048  | -8.980  | -7.731  | 1.250  | 
