Bedragen x € 1.000  | Begroting 2024  | Begroting 2024 na wijziging  | Realisatie 2024  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|
Lasten  | -4.297  | -5.557  | -5.699  | -142  | 
Baten  | 852  | 948  | 1.166  | 219  | 
Saldo  | -3.446  | -4.609  | -4.532  | 77  | 
Dotatie/beschikking reserves  | 0  | 233  | 233  | 0  | 
Saldo na bestemming  | -3.446  | -4.376  | -4.299  | 77  | 
