Algemene Dekkingsmiddelen  | ||||||
Indicator  | Eenheid  | Waad hoeke  | Neder land  | Bron  | Periode  | Beschrijving  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie  | fte per 1.000 inwoners  | 7,76  | N.v.t.1  | Eigen gegevens  | 2024  | De formatieve bezetting in fte per 1000 inwoners in 2024.  | 
Bezetting  | fte per 1.000 inwoners  | 6,91  | N.v.t.1  | Eigen gegevens  | 2024  | De daadwerkelijke bezetting in fte per 1000 inwoners in 2024.  | 
Apparaatskosten  | Kosten per inwoner  | 757,83  | N.v.t.1  | Eigen jaarrekening  | 2024  | De apparaatskosten per inwoner. De apparaatskosten bestaan o.a. uit kosten voor: personeelslasten, huisvesting, inhuur en automatisering  | 
Externe inhuur  | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen  | 19,30%  | N.v.t.1  | Eigen jaarrekening  | 2024  | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.  | 
Overhead  | % van totale lasten  | 11,08  | N.v.t.1  | Eigen jaarrekening  | 2024  | Overhead berekend als percentage van de totale lasten van de gemeente.  | 
1) Dit betreffen eigen beleidsindicatoren, waardoor er geen cijfers voor Nederland beschikbaar zijn.  | ||||||
