Naam verbonden partij  | Vereniging van Waddenzeegemeenten  | |||
|---|---|---|---|---|
Wijze van belang/doelstelling  | De vereniging is een platform voor overleg en informatie- en kennisuitwisseling van die aangelegenheden die het Waddengebied in bestuurlijk zin raken. De vereniging behartigt de belangen van de leden bij de betrokken instanties en doet de uitvoering van gezamenlijke projecten.  | |||
Financieel belang  | Door de leden wordt contributie betaald.  | |||
Financiële gegevens  | Begindatum  | Bedrag  | Einddatum  | Bedrag  | 
Eigen vermogen  | 1 januari 2022  | € 51.043  | 1 januari 2023  | € -6.277  | 
Vreemd vermogen  | 1 januari 2022  | € 136.361  | 1 januari 2023  | € 262.924  | 
Omvang resultaat begrotingsjaar  | € -57.320  | |||
Risico's  | Gering.  | |||
Opmerkingen  | De cijfers zijn op basis van het jaarverslag van 2022 aangezien er geen recentere gegevens zijn over het boekjaar 2023. Er wordt geen substantiële wijziging in het vermogen verwacht.  | |||
endvbend  | ||||
Naam verbonden partij  | Stichting tot behoud van Monumenten in Waadhoeke  | |||
Wijze van belang/doelstelling  | Beheer, onderhoud en restauratie van Monumenten in de Gemeente Waadhoeke  | |||
Financieel belang  | Gemeentelijke budgetsubsidie.  | |||
Financiële gegevens  | Begindatum  | Bedrag  | Einddatum  | Bedrag  | 
Eigen vermogen  | 1 januari 2022  | € 237.631  | 1 januari 2023  | € 269.812  | 
Vreemd vermogen  | 1 januari 2022  | € 65.585  | 1 januari 2023  | € 80.167  | 
Omvang resultaat begrotingsjaar  | € 32.789 voor bestemming  | |||
Risico's  | Gering.  | |||
Opmerkingen  | De cijfers zijn op basis van het jaarverslag van 2022 aangezien er geen recentere gegevens zijn over het boekjaar 2023. Er wordt geen substantiële wijziging in het vermogen verwacht.  | |||
