De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Bedragen x € 1000  | Boekwaarde  | Boekwaarde  | 
|---|---|---|
Verplichtingen die in de loop van het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume  | 2.771  | 1.331  | 
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten vn volgende begrotingsjaren  | 20.481  | 33.723  | 
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen  | 2.051  | 1.729  | 
Totaal  | 25.303  | 36.784  | 
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen x € 1000  | Boekwaarde  | Ontvangen bedrag  | Bestedingen  | Terug- betalingen  | Saldo 31-12-2024  | 
|---|---|---|---|---|---|
Vooruitontvangen Stim.verkeersveiligheidsmaatregelen  | 391  | -  | -  | -  | 391  | 
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022  | 600  | -  | -  | 600  | -  | 
Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026  | 247  | 1.249  | 1.176  | -  | 320  | 
Vooruitontvangen BDU-subsidie  | 48  | -  | -  | -  | 48  | 
Vooruitontvangen regeling Aanpak energiearmoede  | 1.438  | -  | 231  | -  | 1.207  | 
Vooruitontvangen Sportakkoord 2020 - 2022  | 6  | -  | -  | 6  | -  | 
Vooruitontvangen lokale isolatie  | 2.435  | 4.688  | -  | -  | 7.123  | 
Kapitaalverstrekkingen TOZO  | 314  | -  | 314  | -  | -  | 
Vooruitontvangen Regeling inburgering  | 76  | 957  | 165  | 159  | 709  | 
Vooruitontvangen Regeling ventilatie scholen  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 
Vooruitontvangen Onderwijsroute  | 111  | 41  | 22  | -  | 130  | 
Vooruitontvangen Regeling Lok.preventieakkoord  | 17  | -  | 10  | -  | 7  | 
Vooruitontvangen CDOKE  | 478  | 1.017  | 465  | -  | 1.030  | 
Vooruitontvangen MEOZ  | 86  | -  | -  | -  | 86  | 
Vooruitontvangen Regeling Onderwijsvertragingen  | 326  | -  | 90  | -  | 236  | 
Vooruitontvangen Opvang Ontheemde peuters  | 54  | -  | -  | -  | 54  | 
Vooruitontvangen Spec. Uitk.Volkshuisvesting  | 3.475  | -  | 136  | -  | 3.339  | 
Vooruitontvangen spec.uitk. lok.bibliotheekvoorzieningen  | 101  | -  | 101  | -  | -  | 
Vooruitontvangen RREW 2021-2022  | 118  | -  | -  | 118  | -  | 
Vooruitontvangen Brede SPUK  | 167  | 895  | 753  | -  | 309  | 
Vooruitontvangen BBZ  | -  | 150  | -  | -  | 150  | 
Vooruitontvangen IZA doelen tussen medeoverheden  | -  | 196  | 176  | -  | 20  | 
Vooruitontvangen Impuls winkelgebieden  | -  | 273  | -  | -  | 273  | 
Vooruitontvangen Opvang ontheemden locatie Oostwoud  | -  | 1.514  | 1.451  | -  | 63  | 
Vooruitontvangen versnelling natuurinclusief isoleren  | -  | 44  | -  | -  | 44  | 
Vooruitontvangen Impulsregeling Klimaatadaptatie  | -  | 205  | 34  | -  | 171  | 
Totaal  | 10.490  | 11.229  | 5.124  | 883  | 15.712  | 
Bedragen x € 1000  | Boekwaarde  | Ontvangen bedrag  | Bestedingen  | Terug- betalingen  | Saldo 31-12-2024  | 
|---|---|---|---|---|---|
Regiokassier Regiodeal Noardwest Fryslan  | 9.991  | 8.093  | 73  | -  | |
Totaal  | 9.991  | 8.093  | 73  | -  | 
