Bedragen x € 1.000  | Begroting 2024  | Begroting 2024 na wijziging  | Realisatie 2024  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|
Lasten  | -11.275  | -16.396  | -16.413  | -16  | 
Baten  | 1.135  | 1.237  | 1.578  | 340  | 
Saldo  | -10.140  | -15.159  | -14.835  | 324  | 
Dotatie/beschikking reserves  | 286  | 2.942  | 2.953  | 12  | 
Saldo na bestemming  | -9.854  | -12.217  | -11.882  | 335  | 
