Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid | ||||||
Indicator | Eenheid | Waad hoeke | Neder land | Bron | Periode | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren 12-18 jaar | 9 | 9 | Stichting Halt | 2023 | Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 1,3 | 2,5 | CBS - Diefstallen | 2023 | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 3,4 | 4,2 | CBS - Criminaliteit | 2023 | Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 1,1 | 1,3 | CBS - Diefstallen | 2023 | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
Vernieling | Aantal per 1.000 inwoners | 3,9 | 5,8 | CBS - Criminaliteit | 2023 | Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. |
Bovenstaande beleidsindicatoren zijn voorgeschreven. |